產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-高壓電纜-高壓交聯(lián)電纜YJV22-8.7/10KV-YJLV-35KV3*95高壓交聯(lián)電纜
更新時間:2024-05-27
簡要描述:YJLV-35KV3*95高壓交聯(lián)電纜價格,高壓電纜廠家。產(chǎn)品適用于6-35KV的各個電壓級中它可分為:YJV-交聯(lián)聚乙稀絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,YJV22-交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝高壓電纜,YJLV-交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯高壓電纜,YJLV22-交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯鋼帶鎧裝高壓電纜
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
導(dǎo)體標稱截面 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 20℃導(dǎo)體 | 電纜載流量 | 短路電流 | |||
直流電阻 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | 導(dǎo) 體 | 屏蔽層 | ||||||
銅帶 | 銅絲 | |||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA |
3×25 | 3.4 | 2.4 | 48 | 3190 | 0.727 | 120 | 125 | 3.69 | 2.958 | - |
3×35 | 3.4 | 2.5 | 50 | 3731 | 0.524 | 140 | 155 | 5.15 | 2.958 | - |
3×50 | 3.4 | 2.6 | 53 | 4396 | 0.387 | 165 | 180 | 7.31 | 2.958 | - |
3×70 | 3.4 | 2.7 | 57 | 5198 | 0.268 | 210 | 220 | 10.2 | 2.958 | - |
3×95 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6350 | 0.193 | 355 | 265 | 13.8 | 2.958 | - |
3×120 | 3.4 | 3 | 65 | 7257 | 0.153 | 290 | 300 | 17.4 | 2.958 | - |
3×150 | 3.4 | 3.1 | 69 | 8383 | 0.124 | 330 | 340 | 21.7 | 2.958 | - |
3×185 | 3.4 | 3.2 | 72 | 9741 | 0.0991 | 375 | 380 | 26.7 | 2.958 | - |
3×240 | 3.4 | 3.3 | 78 | 11854 | 0.0754 | 435 | 435 | 34.6 | 3.301 | - |
3×300 | 3.4 | 3.4 | 84 | 14861 | 0.0601 | 495 | 485 | 43.1 | 3.301 | - |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:YJLV-35KV3*95
型號:YJLV-35KV3*95
型號:YJLV-35KV3*95
15249985111、17856369916
營銷中心
集團微信
Copyright©2024 安徽速能電氣集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備2023013833號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸