產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)--高壓電纜-聚乙烯絕緣75KV直流高壓電纜
更新時間:2024-05-27
簡要描述:聚乙烯絕緣75KV直流高壓電纜適用于交流動力裝置或電力線路中傳輸電能用,交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜具有的機械性能,優(yōu)異的電氣性能和耐化學腐蝕性能;它還具有結構簡單、外徑小、質量輕,敷設不受落差限制,運輸方便等優(yōu)點,廣泛應用于電力、冶金、化工等行業(yè)以及城市電網建設。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
標稱截面mm 2 | 絕緣標稱厚度mm | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | |
YJV 22 | YJLV 22 | |||
25 | 4.5 | 50.8 | 3403 | 2906 |
35 | 4.5 | 53.2 | 3887 | 3182 |
50 | 4.5 | 56.4 | 4509 | 3565 |
70 | 4.5 | 60.3 | 5419 | 4085 |
95 | 4.5 | 64.1 | 6441 | 4598 |
120 | 4.5 | 69.5 | 7790 | 5398 |
150 | 4.5 | 73.1 | 8964 | 5977 |
185 | 4.5 | 76.9 | 10314 | 6649 |
240 | 4.5 | 82.3 | 12402 | 7656 |
300 | 4.5 | 88.6 | 15485 | 9588 |
標稱截面mm 2 | 絕緣標稱厚度mm | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | |||
25 | 4.5 | 45.8 | 2257 | 1760 |
35 | 4.5 | 48.2 | 2686 | 1980 |
50 | 4.5 | 51.2 | 3209 | 2265 |
70 | 4.5 | 55.1 | 4025 | 2664 |
95 | 4.5 | 58.7 | 4927 | 3085 |
120 | 4.5 | 63.7 | 6091 | 3699 |
150 | 4.5 | 67.3 | 7171 | 4183 |
185 | 4.5 | 70.9 | 8391 | 4727 |
240 | 4.5 | 76.1 | 10308 | 5563 |
300 | 4.5 | 81 | 12314 | 6417 |
標稱截面mm 2 | 絕緣標稱厚度mm | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | |
YJV 22 | YJLV 22 | |||
25 | 3.4 | 45.5 | 2944 | 2447 |
35 | 3.4 | 47.9 | 3414 | 2708 |
50 | 3.4 | 51.1 | 3994 | 3049 |
70 | 3.4 | 54.9 | 4884 | 3523 |
95 | 3.4 | 59.0 | 5906 | 4064 |
120 | 3.4 | 64.1 | 7174 | 4782 |
150 | 3.4 | 68.0 | 8379 | 5392 |
185 | 3.4 | 71.6 | 9652 | 5987 |
240 | 3.4 | 82.3 | 11705 | 6960 |
300 | 3.4 | 14108 | 8047 |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
Copyright©2024 安徽速能電氣集團有限公司 版權所有 備案號:皖ICP備2023013833號-1 sitemap.xml 技術支持:儀表網 管理登陸