產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-扁平電纜-起重機扁平電纜-YVFB起重機扁平電纜
更新時間:2024-05-28
簡要描述:YVFB起重機扁平電纜動力傳輸及控制電纜,廣泛應用于行車、臺車、傳輸機械等移動設備。如冶金、電力、船舶、物流輸送系統(tǒng)、港口機械。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance詳細介紹
型號 | 芯數(shù) | 截面 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 產品大致形狀 |
YFFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 69 | 一字排列 |
YFFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 91 | 一字排列 |
YFFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 119 | 一字排列 |
YFFB | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1197 | 梅花排列 |
YFFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.6±0.5 | 113 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.6±0.5 | 133 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 69 | 一字排列 |
YVFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 91 | 一字排列 |
YVFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 119 | 一字排列 |
YVFB | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1197 | 梅花排列 |
YVFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.6±0.5 | 113 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.6±0.5 | 133 | 一字排列(帶鋼絲) |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號:
型號:
Copyright©2024 安徽速能電氣集團有限公司 版權所有 備案號:皖ICP備2023013833號-1 sitemap.xml 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸