產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)--計(jì)算機(jī)電纜-IJYPLVRPL300/500V銅芯聚乙烯絕緣本安用DCS計(jì)算機(jī)電纜
更新時(shí)間:2024-05-28
簡要描述:IJYPLVRPL300/500V銅芯聚乙烯絕緣本安用DCS計(jì)算機(jī)電纜IJYPLVPL銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY詳細(xì)介紹
IJYPLVRPL300/500V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS計(jì)算機(jī)電纜
一、IJYPLVRPL300/500V銅芯聚乙烯絕緣本安用DCS計(jì)算機(jī)電纜使用條件
1)交流額定電壓Uo/U:300/500V。
2)導(dǎo)體線芯zui高工作溫度:
聚乙烯絕緣70℃;
交聯(lián)聚乙烯絕緣 90℃;
無鹵低煙阻燃聚烯烴70℃;
無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種。
3)zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃;非固定敷設(shè)-15℃。
4)安裝敷設(shè)溫度:不低于0℃。
5)電纜允許zui小彎曲半徑:
非鎧裝、聯(lián)鎖或編織鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍;
銅帶屏蔽或鋼絲鋼帶纏繞鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
二、型號(hào)及名稱
IJYPLVRPL300/500V銅芯聚乙烯絕緣本安用DCS計(jì)算機(jī)電纜
型 號(hào) | 名 稱 |
IJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYPVRP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYPL VPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYPLVRPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IJYP2VRP72 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYJPVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJPLVP7L | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYJPLVRPL | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IJYJP2VRP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDPYDP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDPYDRP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJY7DP7LY7DPL | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDPLY7DRP7L | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDP72YDP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJY7DP72YDRP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)規(guī)定
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 線芯結(jié)構(gòu) | 20℃線芯直流電阻 | |||
A類 | B類 | R類 | A、B類 | R類 | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 19/0.18 | 36.0 | 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 19/0.32 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 1/0.68 | 7/0.68 | 19/0.41 | 7.41 | 7.98 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
工作電容(1KHz) | pF/m | ≤90 |
分布電感(1KHz) | uH/m | ≤0.6 |
靜電感應(yīng)電壓(靜電電壓20Kv ) | V | ≤1.0 |
電壓試驗(yàn)(1min) | V | ≤2000 |
阻燃特性(按GB12666.5-90) | A、B或C類 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
15249985111、17856369916
營銷中心
集團(tuán)微信
Copyright©2024 安徽速能電氣集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023013833號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸