產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)--耐高溫控制電纜-KFGRP耐高溫控制電纜
更新時間:2024-05-28
簡要描述:KFGRP耐高溫控制電纜DJFPVP、DJFFRP、DJFPFR、DJFPFRP、DJFVRP、DJFPVR、DJFPVRP、DJFFP22、DJFFRP22、DJFPF22
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
本產(chǎn)品適用于化工、石油、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè)在高溫、低溫及各種惡劣環(huán)境中作電器、儀表連接線和自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸線。
耐高溫電纜使用特性
KFGRP耐高溫控制電纜工頻額定電壓:U0/U為450/750V。
電纜*允許的環(huán)境zui高工作溫度:
聚氯乙烯護套為:70℃、90℃、105℃;
KFGRP耐高溫控制電纜硅橡膠護套不超過:180℃;
氟塑料護套不超過:200℃。
電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于:
固定敷設(shè)-60℃;非固定敷設(shè)-20℃。
*的允許彎曲半徑:
氟塑料護套的電纜和鎧裝電纜:應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
聚氯乙烯護套的電纜:應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
耐高溫電纜型號名稱
型 號 | 名 稱 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFFP/22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFVP/22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFGP/22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
生產(chǎn)范圍
型 號 | 額定電壓 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
芯 數(shù) | ||||||||
KFF | 450/750V | 2~37 | 2~19 | |||||
KFFP | ||||||||
KFF22 | ||||||||
KFFP/22 | ||||||||
KFV | 2~61 | 2~19 | ||||||
KFVP | ||||||||
KFV22 | ||||||||
KFVP/22 | ||||||||
KFG | ||||||||
KFGP | ||||||||
KFG22 | ||||||||
KFGP/22 |
耐高溫電纜主要技術(shù)指標(biāo)
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時導(dǎo)體直流電阻 | 20℃時 | 交流電壓試驗 | 阻燃特性 | ||
種 類 | 根數(shù)/單絲標(biāo)稱直徑 | 不鍍錫 | 鍍 錫 | ||||
0.5 | A | 1/0.80 | 36.0 | 36.7 | 500MΩkm | 3000V | 符合 |
B | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | ||||
R | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||
0.75 | A | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||
B | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | ||||
R | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | ||||
1 | A | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||
B | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | ||||
R | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||
1.5 | A | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||
B | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | ||||
R | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||
2.5 | A | 1/1.78 | 7.14 | 7.56 | |||
B | 7/0.68 | 7.14 | 7.56 | ||||
R | 49/0.25 | 7.98 | 8.21 | ||||
4 | A | 1/1.25 | 4.61 | 4.70 | |||
B | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | ||||
R | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||
6 | A | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||
B | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | ||||
R | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||
10 | A | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | |||
B | 49/0.52 | 1.83 | 1.83 | ||||
R | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:
型號:
型號:
型號:
15249985111、17856369916
營銷中心
集團微信
Copyright©2024 安徽速能電氣集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備2023013833號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸